Une fiabilité qui se vérifie
Nous confrontons notre scanner aux 1 134 cas de test du référentiel d'accessibilité du W3C, règle par règle. Les résultats sont publics.
336 cas de test concordants sur les 31 règles que nous automatisons.
Comment nous mesurons notre fiabilité
Un référentiel reconnu
Les règles de test du W3C(nouvelle fenêtre) définissent comment vérifier l'accessibilité de façon harmonisée, avec des centaines de cas de test publics.
Règle par règle
Pour chaque règle, notre scanner analyse chaque cas de test et son verdict est comparé au résultat attendu. Une règle n'est validée que si elle ne produit aucune divergence.
Honnêteté sur le périmètre
Nous ne déclarons un verdict que sur les règles réellement automatisables. Les autres relèvent de l'audit manuel par un expert, et nous le disons clairement.
Règles validées
Notre scanner concorde avec l'ensemble des cas de test tranchés du référentiel.
| Règle | Statut | Cas concordants |
|---|---|---|
| ARIA attribute is defined in WAI-ARIA | Validé | 7/7 |
| ARIA required owned elements | Validé | 10/10 |
| ARIA state or property is permitted | Validé | 15/15 |
| Button has non-empty accessible name | Validé | 11/11 |
| Element with aria-hidden has no content in sequential focus navigation | Validé | 12/12 |
| Element with lang attribute has valid language tag | Validé | 15/15 |
| Element with presentational children has no focusable content | Validé | 7/7 |
| Element with role attribute has required states and properties | Validé | 7/7 |
| Form field has non-empty accessible name | Validé | 10/10 |
| Headers attribute specified on a cell refers to cells in the same table element | Validé | 15/15 |
| Heading has non-empty accessible name | Validé | 15/15 |
| HTML page has lang attribute | Validé | 6/6 |
| HTML page has non-empty title | Validé | 11/11 |
| HTML page lang and xml:lang attributes have matching values | Validé | 12/12 |
| HTML page lang attribute has valid language tag | Validé | 7/7 |
| Image button has non-empty accessible name | Validé | 12/12 |
| Image has non-empty accessible name | Validé | 15/15 |
| Link has non-empty accessible name | Validé | 23/23 |
| Menuitem has non-empty accessible name | Validé | 8/8 |
| Meta element has no refresh delay | Validé | 7/7 |
| Meta viewport allows for zoom | Validé | 8/8 |
| Object element rendering non-text content has non-empty accessible name | Validé | 12/12 |
| Role attribute has valid value | Validé | 10/10 |
| Scrollable element is keyboard accessible | Validé | 10/10 |
| Table header cell has assigned cells | Validé | 9/9 |
| Text has minimum contrast | Validé | 18/18 |
| Video element auditory content has accessible alternative | Validé | 2/2 |
Fiabilité partielle
Notre détection automatique couvre la majorité des cas, mais pas tous. Un audit manuel reste recommandé sur ces règles.
| Règle | Statut | Cas concordants |
|---|---|---|
| ARIA required context role | Fiabilité partielle | 13/14 |
| ARIA state or property has valid value | Fiabilité partielle | 22/23 |
| Meta element has no refresh delay (no exception) | Fiabilité partielle | 5/6 |
| Video element auditory content has captions | Fiabilité partielle | 2/3 |
Voir le statut réel de notre scanner sur les 106 critères du RGAA 4.1.2, critère par critère.
Corpus de 1 134 cas synchronisé le 15 juin 2026 · 1 132 cas évalués · rapport du 15 juin 2026.